Turnaj mužů
15. ČERVENCE - SOBOTA - 07:30
Skupina A
hřiště č. 1 | Altov | Gamaspol | Santus | Fans | Sběr | body | skóre | poř. | |
1 | Altov Loštice | - | 1 : 6 | 1 : 6 | 5 : 1 | 1 : 3 | 3 | 8:16 | 4. |
2 | AC Gamaspol Jeseník | 6 : 1 | - | 2 : 0 | 5 : 0 | 1 : 2 | 9 | 14:3 | 2. |
3 | FC Santus Dobruška | 6 : 1 | 0 : 2 | - | 5 : 0 | 0 : 0 | 7 | 11:3 | 3. |
4 | Fans Dobruška | 1 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | - | 0 : 4 | 0 | 1:19 | 5. |
5 | Pozdní sběr Brno | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 4 : 0 | - | 10 | 9:2 | 1. |
Skupina B
hřiště č. 2 | Wayne´s | Atletico | Hunáč | Kolín | CA Boca | body | skóre | poř. | |
1 | Wayne´s team Nové M.n.M. | - | 0 : 1 | 5 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 6 | 8:5 | 3. |
2 | Atletico chuligán Dobruška | 1 : 0 | - | 2 : 2 | 0 : 4 | 4 : 2 | 7 | 7:8 | 2. |
3 | PK Hunač Praha | 2 : 5 | 2 : 2 | - | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 | 5:11 | 5. |
4 | FC Whiteriders Kolín 2007-2017 | 0 : 3 | 4 : 0 | 3 : 0 | - | 2 : 1 | 9 | 9:4 | 1. |
5 | CA Boca Juniors Ústí n.L. | 2 : 0 | 2 : 4 | 1 : 1 | 1 : 2 | - | 4 | 6:7 | 4. |
Skupina C
hřiště č. 3 | Play 4 fun | Všechno bude | Dewils | Kinders | Řešetka | body | skóre | poř. | |
1 | Play 4 Fun České Meziříčí | - | 1 : 4 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 4 | 4:9 | 4. |
2 | Všechno bude HK | 4 : 1 | - | 5 : 1 | 2 : 4 | 5 : 2 | 9 | 16:8 | 1. |
3 | BW Dewils Libštát | 0 : 1 | 1 : 5 | - | 2 : 2 | 2 : 4 | 1 | 5:12 | 5. |
4 | Kinders Dobruška | 1 : 1 | 4 : 2 | 2 : 2 | - | 1 : 1 | 6 | 8:6 | 3. |
5 | SK FOSP Řešetova Lhota | 4 : 1 | 2 : 5 | 4 : 2 | 1 : 1 | - | 7 | 11:9 | 2. |
Skupina D
hřiště č. 4 | Flamengo | Frantic | Union | Zlej se(n) | Alpina | body | skóre | poř. | |
1 | Flamengo HK | - | 3 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 10 | 10:2 | 1. |
2 | SK Frantic Dogs HK | 1 : 3 | - | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 0 | 2:12 | 5. |
3 | Union Kostelec | 0 : 4 | 2 : 0 | - | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | 4:8 | 4. |
4 | Zlej Se(n) Pardubice | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 7 | 6:5 | 2. |
5 | Alpina Slaný | 1 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | - | 7 | 9:4 | 3. |
15. ČERVENCE - SOBOTA - 13:00
Skupina E
hřiště č. 3 | Liliputi | Káňata | Paskov | Odchovanci | Ostrava | body | skóre | poř. | |
1 | Liliputi České Meziříčí | - | 0 : 6 | 3 : 2 | 1 : 6 | 9 : 0 | 6 | 13:14 | 3. |
2 | Káňata Broumov | 6 : 0 | - | 5 : 0 | 0 : 5 | 9 : 1 | 9 | 20:6 | 2. |
3 | FC Paskov | 2 : 3 | 0 : 5 | - | 0 : 10 | 3 : 4 | 0 | 5:22 | 5. |
4 | Odchovanci hradeckého fotbalu | 6 : 1 | 5 : 0 | 10 : 0 | - | 10 : 0 | 12 | 31:1 | 1. |
5 | Bezgólová výhra Ostrava | 0 : 9 | 1 : 9 | 4 : 3 | 0 : 10 | - | 3 | 5:31 | 4. |
Skupina F
hřiště č. 4 | Kopyta | Norwich | Louka | Žongl | Rozdělov | body | skóre | poř. | |
1 | Kopyta Kostelec n.O. | - | 3 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 0 : 2 | 0 | 8:20 | 5. |
2 | Norwich Hlinsko | 6 : 3 | - | 1 : 6 | 1 : 0 | 3 : 5 | 6 | 11:14 | 3. |
3 | FC Louka Košťany | 6 : 2 | 6 : 1 | - | 8 : 2 | 3 : 5 | 9 | 23:10 | 2. |
4 | UK Žongl Praha | 6 : 3 | 0 : 1 | 2 : 8 | - | 1 : 7 | 3 | 9:19 | 4. |
5 | AFK Rozdělov Kladno | 2 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 | 7 : 1 | - | 12 | 19:7 | 1. |
Skupina G
hřiště č. 5 | Piławiankia | Komáři | Cobra | 1FC | Indiana | body | skóre | poř. | |
1 | KS Piławiankia (PL) | - | 0 : 5 | 7 : 3 | 1 : 5 | 0 : 4 | 3 | 8:17 | 4. |
2 | Komáři Filipov | 5 : 0 | - | 10 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 7 | 17:6 | 3. |
3 | FC Cobra Ostrava | 3 : 7 | 1 : 10 | - | 0 : 9 | 0 : 7 | 0 | 4:33 | 5. |
4 | 1.FC Praha | 5 : 1 | 2 : 2 | 9 : 0 | - | 1 : 2 | 7 | 17:5 | 2. |
5 | Indiana Plumlov | 4 : 0 | 3 : 0 | 7 : 0 | 2 : 1 | - | 12 | 16:1 | 1. |
Skupina H
hřiště č. 6 | Jirkov | Bumiko | Bobr | Polib | Rangers | body | skóre | poř. | |
1 | FC Jirkov 2000 | - | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 4 | 6:6 | 3. |
2 | Bumiko Děčín | 3 : 2 | - | 5 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 9 | 11:5 | 2. |
3 | Bobr team Praha | 1 : 1 | 2 : 5 | - | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | 7:10 | 4. |
4 | Polib hrocha Choceň | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | - | 7 : 0 | 10 | 11:2 | 1. |
5 | Rangers Brno | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 7 | - | 1 | 3:15 | 5. |
Skupina I
hřiště č. 7 | Hovorany | Redbull | Omen | STS | Satyři | body | skóre | poř. | |
1 | FK Hovorany | - | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 4 | 5:8 | 4. |
2 | Redbull Zábřeh | 3 : 0 | - | 8 : 0 | 6 : 2 | 1 : 3 | 9 | 18:5 | 1. |
3 | Omen Tattoo Jeseník | 2 : 1 | 0 : 8 | - | 0 : 6 | 0 : 2 | 3 | 2:17 | 5. |
4 | STS Chvojkovice | 1 : 1 | 2 : 6 | 6 : 0 | - | 5 : 3 | 7 | 14:10 | 2. |
5 | Satyři Choceň | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 5 | - | 6 | 10:9 | 3. |
Skupina Červená a modrá - hřiště č. 1
Červená | body | skóre | poř. | ||||
Pozdní sběr Brno | - |
2 : 1 | 3:0 k | 0 : 0 | 7 | 5:1 | 2. |
FK Hovorany |
1 : 2 | - | 3:0 k | 1 : 4 | 3 | 5:6 |
3. |
Union Kostelec |
0:3 k | 0:3 k | - | 0:3 k | 0 | 0:9 | 4. |
Redbull Zábřeh | 0 : 0 | 4 : 1 | 3:0 k | - | 7 | 7:1 | 1. |
Modrá | body | skóre | poř. | ||||
FC Whiteriders 2007-2017 Kolín | - | 5 : 2 | 2 : 0 | 0 : 4 | 6 | 7:6 | 2. |
1.FC Praha | 2 : 5 | - | 4 : 2 | 0 : 1 | 3 | 6:8 | 3. |
FC Santus Dobruška | 0 : 2 | 2 : 4 | - | 0 : 2 | 0 | 2:8 | 4. |
Bumiko Děčín | 4 : 0 | 1 : 0 |
2 : 0 |
- | 9 | 7:0 | 1. |
Pořadí zápasů: 1-2, 1-2, 3-4, 3-4, 1-3, 1-3, 2-4, 2-4, 1-4, 1-4, 2-3, 2-3 |
Skupina Zelená a žlutá - hřiště č. 2
Zelená | body | skóre | poř. | ||||
Všechno bude HK |
- |
2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | 4:3 | 3. |
FC Louka Košťany |
1 : 2 | - | 0:3 k | 1 : 7 | 0 | 2:12 |
4. |
Wayne´s team N.M.n.M |
1 : 2 | 3:0 k | - | 3 : 2 | 6 | 7:4 |
2. |
STS Chvojkovice | 1 : 0 | 7 : 1 | 2 : 3 | - | 6 | 10:4 |
1. |
Žlutá | body | skóre | poř. | ||||
Flamengo HK |
- | 1:3 | 3 : 0 | 0 : 1 | 3 | 4:4 | 3. |
Káňata Broumov | 3 : 1 | - | 2 : 0 | 2 : 5 | 6 |
7:6 |
2. |
Kinders Dobruška |
0 : 3 | 0 : 2 | - | 0 : 1 | 0 | 0:6 | 4. |
Komáři Filipov | 1 : 0 | 5 : 2 | 1 : 0 | - | 9 | 7:2 | 1. |
Pořadí zápasů: 1-2, 1-2, 3-4, 3-4, 1-3, 1-3, 2-4, 2-4, 1-4, 1-4, 2-3, 2-3 |
Skupina Bílá a Hnědá - hřiště č. 3
Bílá | body | skóre | poř. | ||||
Odchovanci hradeckého fotbalu |
- |
2 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 9 | 10:1 | 1. |
Zlej se(n) Pardubice |
1 : 2 | - | 3:0 k | 3 : 0 | 6 | 7:2 | 2. |
FC Jirkov 2000 |
0 : 4 | 0:3 k | - | 1 : 2 | 0 |
1:9 | 4. |
Satyři Choceň | 0 : 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | - | 3 | 2:8 | 3. |
Hnědá | body | skóre | poř. | ||||
AFK Rozdělov Kladno | - | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 | 1:4 | 4. |
SK FOSP Řešetova Lhota | 1 : 1 | - | 5 : 1 | 3 : 0 | 7 | 9:2 | 1. |
Alpina Slaný | 2 : 0 | 1 : 5 | - | 2 : 0 | 6 | 5:5 | 2. |
CA Boca Junior Ústí n.L. |
1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | - | 3 | 1:5 | 3. |
Pořadí zápasů: 1-2, 1-2, 3-4, 3-4, 1-3, 1-3, 2-4, 2-4, 1-4, 1-4, 2-3, 2-3 |
Skupina Černá a Fialová - hřiště č. 4
Černá | body | skóre | poř. | ||||
Indiana Plumlov |
- |
3:0 k | 5 : 0 | 4 : 2 | 9 | 12:2 | 1. |
Atletico chuligán Dobruška |
0:3 k | - | 4 : 0 | 3 : 0 | 6 | 7:3 | 2. |
Liliputi České Meziříčí |
0 : 5 | 0 : 4 | - | 2 : 9 | 0 |
2:18 | 4. |
Bobr team Praha | 2 : 4 | 0 : 3 | 9 : 2 | - | 3 | 11:9 | 3. |
Fialová | body | skóre | poř. | ||||
Polib hrocha Choceň | - | 0:3 k | 0:3 k | 0:3 k | 0 | 0:9 | 4. |
AC Gamaspol Jeseník |
3:0 k |
- | 4 : 0 | 5 : 0 | 9 | 12:0 | 1. |
Norwich Hlinsko |
3:0 k |
0 : 4 | - | 1 : 0 | 6 | 4:4 | 2. |
KS Pilawianka (PL) |
3:0 k |
0 : 5 | 0 : 1 | - | 3 | 3:6 | 3. |
Pořadí zápasů: 1-2, 1-2, 3-4, 3-4, 1-3, 1-3, 2-4, 2-4, 1-4, 1-4, 2-3, 2-3 |
Čtvrtfinále:
Semifinále:
Nejlepší brankář: Ondřej Schertler (Redbull Zábřeh)
Kanonýr turnaje: David Drozd (Odchovanci hradeckého fotbalu) 18 gólů
Nejužitečnější hráč: Pavel Drozd (Odchovanci hradeckého fotbalu)